ボディーコーディング価格表

ガラスコーティングについてのご案内動画

グッドスピードの
ガラスコーティングメニュー 
簡単早わかり動画!!!
細かなホームページも
この3分半の動画でスッキリ解決

磨きレベル別コーティング価格表

コーティング
グレード
磨きレベル 軽自動車 コンパクト セダン ビックセダン ワゴン ミニバン SUV ワンボックス
ポリマー&
ガラス系コート
LEVEL1 ¥45,000 ¥50,000 ¥58,000 ¥69,000 ¥65,000 ¥73,000 ¥75,000 ¥85,000
LEVEL2 ¥55,000 ¥60,000 ¥68,000 ¥79,000 ¥75,000 ¥83,000 ¥85,000 ¥100,000
LEVEL3 ¥70,000 ¥75,000 ¥83,000 ¥94,000 ¥90,000 ¥98,000 ¥100,000 ¥115,000
LEVEL4 ¥100,000 ¥105,000 ¥113,000 ¥124,000 ¥120,000 ¥128,000 ¥130,000 ¥145,000
ガラス
コーティング
LEVEL1 ¥65,000 ¥70,000 ¥78,000 ¥89,000 ¥85,000 ¥93,000 ¥95,000 ¥105,000
LEVEL2 ¥75,000 ¥80,000 ¥88,000 ¥99,000 ¥95,000 ¥103,000 ¥105,000 ¥120,000
LEVEL3 ¥90,000 ¥95,000 ¥103,000 ¥114,000 ¥110,000 ¥118,000 ¥120,000 ¥135,000
LEVEL4 ¥120,000 ¥125,000 ¥133,000 ¥144,000 ¥140,000 ¥148,000 ¥150,000 ¥165,000
ハイスペック
コーティング
LEVEL1 ¥95,000 ¥100,000 ¥108,000 ¥115,000 ¥111,000 ¥120,000 ¥125,000 ¥135,000
LEVEL2 ¥110,000 ¥115,000 ¥123,000 ¥130,000 ¥126,000 ¥135,000 ¥140,000 ¥150,000
LEVEL3 ¥125,000 ¥130,000 ¥138,000 ¥145,000 ¥141,000 ¥150,000 ¥155,000 ¥165,000
LEVEL4 ¥155,000 ¥160,000 ¥168,000 ¥175,000 ¥171,000 ¥180,000 ¥185,000 ¥195,000

車の磨きレベルについて

※詳しくは、お問い合わせ下さい!!
 
 
 
 

※磨きレベルとは、コーティング前にボディーを磨くレベルの事です。レベルを上げる事で 下地のクレンジング処理や 細部のクレンジングも 磨きレベルと共に完成度は上がります。 また(ガラスコーティング)(ハイスペックコーティング)などに使用する溶剤は お客様のお車の状態や使用状況をお聞きし お客様と打ち合わせし決定します。 掲載しているコーティングブランド以外にも多数コーティング剤は取り揃えておりますので お気軽にご相談下さい。

キャンペーン・お得情報 メール又はお電話にてお気軽にお問合せ下さい

 

 

 
 
 
 
 
 

 

表示:PC